Symbol | Alert | BID | ASK |
Spread (Pips) |
3-days fee (USD/0.01 LOT) |
Time (EET) 2021/03/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.1542 | 1.1542 | 0.7 | -0.1 | 03:32:58 | |
GBPUSD | 1.3075 | 1.3076 | 0.9 | -0.1 | 03:32:58 | |
USDJPY | 110.37 | 110.38 | 0.8 | -0.1 | 03:32:58 | |
USDCHF | 0.9983 | 0.9984 | 0.8 | -0.1 | 03:32:58 | |
AUDUSD | 0.7332 | 0.7332 | 0.8 | -0.6 | 03:32:58 | |
NZDUSD | 0.6755 | 0.6756 | 1.7 | -0.3 | 03:32:58 | |
USDCAD | 1.3345 | 1.3346 | 0.7 | -0.1 | 03:32:58 | |
EURGBP | 0.8827 | 0.8828 | 1.1 | -0.1 | 03:32:58 | |
EURJPY | 127.39 | 127.40 | 1.3 | -0.1 | 03:32:58 | |
EURCHF | 1.1523 | 1.1524 | 1.0 | -0.1 | 03:32:58 | |
EURAUD | 1.5741 | 1.5743 | 1.4 | -0.8 | 03:32:58 | |
EURNZD | 1.7084 | 1.7088 | 3.5 | -0.4 | 03:32:58 | |
EURCAD | 1.5403 | 1.5404 | 1.2 | -0.2 | 03:32:58 | |
GBPJPY | 144.31 | 144.32 | 1.7 | -0.2 | 03:32:58 | |
GBPCHF | 1.3053 | 1.3054 | 1.3 | -0.2 | 03:32:58 | |
GBPAUD | 1.7832 | 1.7834 | 1.6 | -0.8 | 03:32:58 | |
GBPNZD | 1.9354 | 1.9356 | 2.1 | -0.8 | 03:32:58 | |
GBPCAD | 1.7448 | 1.7450 | 2.1 | -0.2 | 03:32:58 | |
CHFJPY | 110.55 | 110.56 | 1.4 | -0.1 | 03:32:58 | |
AUDJPY | 80.92 | 80.93 | 1.3 | -0.8 | 03:32:58 | |
AUDCHF | 0.7319 | 0.7321 | 1.5 | -0.8 | 03:32:58 | |
AUDNZD | 1.0853 | 1.0854 | 1.5 | -0.8 | 03:32:58 | |
AUDCAD | 0.9783 | 0.9785 | 1.9 | -0.8 | 03:32:58 | |
NZDJPY | 74.55 | 74.57 | 1.8 | -0.3 | 03:32:58 | |
NZDCHF | 0.6744 | 0.6745 | 1.8 | -0.3 | 03:32:58 | |
NZDCAD | 0.9013 | 0.9016 | 2.5 | -0.3 | 03:32:58 | |
CADJPY | 82.70 | 82.71 | 1.0 | -0.1 | 03:32:58 | |
CADCHF | 0.7480 | 0.7482 | 1.4 | -0.1 | 03:32:58 | |
XAGUSD | 16.08 | 16.11 | 2.9 | -0.2 | 03:32:58 | |
XAUUSD | 1,249.7 | 1,249.9 | 2.7 | -0.2 | 03:32:58 |
* 1 pip é calculado da seguinte forma:
Para pares de moedas de 5 dígitos - pelo 4º dígito (0.0001)
Para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD - pelo 2º dígito (0,01)
Para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD - pelo 1º dígito (0,1)
Para índices (exceto JPN225) - pelo 1º dígito (0,1)
Para JPN225 - pelo 4º dígito (0001)
Para pares de moedas de 5 dígitos - pelo 4º dígito (0.0001)
Para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD - pelo 2º dígito (0,01)
Para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD - pelo 1º dígito (0,1)
Para índices (exceto JPN225) - pelo 1º dígito (0,1)
Para JPN225 - pelo 4º dígito (0001)